<aside> 💡
개인 또는 개인사업자 기준이며, 법인은 해당되지 않습니다.
</aside>
타운카로 차량을 출고하게 되면 형식상으로는 할부(일시불) 구매와 비슷하지만, 자동차 임대업을 취득하는 것이기 때문에 각종 세제혜택도 받고 합법적인 대여수익도 얻을 수 있습니다.
또한 차량 감가와 사업상 지출한 비용에 대해 한도없이 전액 경비처리가 가능합니다.
[타운카 출고 장점]
| 구분 | 할부(일시불) | 운용리스 | 장기렌트 | 타운카 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대상 차량 | 전차종 | 전차종 | 화물차 제외 | 화물차 제외 | 화물차는 렌터카 등록 불가 |
| 차량 명의 | 개인(본인) | 리스사 | 렌트사 | 개인(본인) | 타운카는 순수 개인 명의 차량만 가능 |
| 보험 명의 | 개인(본인) | 개인(본인) | 렌트사 | 개인(본인) | 개인 영업용 보험 가입 |
| 운전경력 및 사고 이력 보험 반영(*) | O | O | X | △(일부 반영) | 운전 경력만 반영 |
| 사업자 등록 필요 여부 | X | X | X | O | 개인사업자 등록 필요 |
| 사업자 경비처리 | O | ||||
| (1500만원 한도) | O | ||||
| (1500만원 한도) | O | ||||
| (1500만원 한도) | O | ||||
| (한도없음) | 타운카는 한도 없이 전액 비용처리 가능 / 운행일지 작성도 불필요 | ||||
| 대출 한도 영향()** | △ | O | X | △ | ****부채 계상 여부는 금융 상품에 따라 상이 |
| 용도(번호판) | 자가용 | 자가용 | 영업용 | 영업용 | - |
| 대여수익 창출 가능여부 | X | X | X | O | 자가용, 영업용 동시 이용 가능 |
| 부가세 환급 | △ | ||||
| (9인 이상 승합, 경차, 화물만) | △ | ||||
| (이용자 명의 리스일 때 9인 이상 승합, 경차, 화물만) | △ | ||||
| (9인 이상 승합, 경차만) | **O | ||||
| (전 차종 가능)** | 차종 관계없이 부가세 100% 환급 | ||||
| 개별소비세 면세 | △(화물, 경차, 승합만) | △(화물, 경차, 승합만) | O | O | 차종 관계없이 100% 면세 |
| 취득세 | 7% | 7%(리스사에서 납부 후 월리스료에 반영) | 4%(렌트사에서 납부 후 월렌트료에 반영) | 4% | 영업용 40% 감면 혜택 |
| 자동차세 | 비영업용 요율 적용 | 비영업용 요율 적용(리스사에서 납부 후 월리스료에 반영) | 영업용 요율 적용(비영업용 대비 10% 수준 / 렌트사에서 납부 후 월렌트료에 반영) | 영업용 요율 적용(비영업용 대비 10% 수준) | - |
| 계약 종료 시 옵션 | 인수 | 인수/반납 선택 | 인수/반납 선택 | 인수 | - |
| 주행거리 제한 | X | O | O | X | - |
| 정비 서비스 옵션(소모품 교체) | X | △ | |||
| (롯데 등 극소수 업체만 가능) | O | ||||
| (롯데,SK 등 일부 메이저 업체만 가능) | X | 소모품 교체는 차주가 직접 수행 |
<aside> 💡
*차주 개인의 보험 경력은 인정되지만, 사고 할인·할증 등급은 인정되지 않습니다.
<aside> 💡
**금융(대출) 상품인 리스와 달리, 할부 또는 타운카 구매 시 카드 할부를 이용하면 대출 한도에 영향을 주지 않습니다.
</aside>