<aside> ☝🏻
장기렌터카를 5년 이용 후 인수 vs 타운카를 5년 할부로 출고했을 때의 총비용 비교표입니다.
</aside>
<aside> 💡
CASE 1
| 구분 | 장기렌트 | 타운카 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ① 신차 소비자가 | 42,680,000원 | 40,570,000원 | - 타운카: 개별소비세 및 교육세 면세 약 211만원 적용 |
| ② 선납금 | 12,810,000원(30%) | 12,810,000원(30%) | - |
| ③ 월 납부금 총액 | 30,401,400원 | ||
| (월 506,690원 x 60개월) | 30,749,760원 | ||
| (월 512,496원 x 60개월) | - 장기렌트: 롯데렌터카 다이렉트 기준 | ||
| (약정주행거리 연간 2만km, 만 26세 이상 부부한정 운전) |
<aside> 💡
CASE 2
| 구분 | 장기렌트 | 타운카 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ① 신차 소비자가 | 56,420,000원 | 54,390,000원 | - 장기렌트: 친환경차 개별소비세 및 교육세 등 약 87만원 면세 적용 |
<aside> 📌